Chất lượng cao với giá cả phải chăng. Bộ làm mềm nước Flexx Pro có cấu tạo và thiết kế chuyên nghiệp, có nguồn gốc từ Mỹ. Mỗi bộ làm mềm Flex Pro đều đi kèm với công nghệ van thông minh độc quyền của chúng tôi, có tính năng tích hợp và điều khiển điện thoại thông minh liền mạch. Flexx sử dụng nhựa liên kết chéo 8% cao cấp và được bảo hành hàng đầu trong ngành.
Đặc tính Bộ làm mềm nước Flexx Pro
- Công nghệ van thông minh
- Cấu tạo chuyên nghiệp chắc chắn
- Nhựa trao đổi ion liên kết chéo – Premium 8%
- Giảm áp suất cực thấp
- Chỉ một bộ phận chuyển động bên trong
- Bảo hành 10 năm đối với tank, 7 năm đối với van và thiết bị điện tử
Dẫn Đầu Ngành
Tại US Water Systems, chúng tôi tin rằng bạn xứng đáng nhận được sản phẩm tốt nhất có thể. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã kết hợp hệ thống của mình với công nghệ van thông minh độc quyền. Hệ thống van thông minh của chúng tôi tích hợp trực tiếp với điện thoại thông minh của bạn thông qua Bluetooth 5.0. Chỉ cần tải xuống ứng dụng đồng hành Waterlogix miễn phí, ghép nối các thiết bị và bạn sẽ có quyền truy cập vào trang tổng quan và cài đặt thời gian thực. Ứng dụng này cho phép bạn điều chỉnh độ cứng của nước theo thông số kỹ thuật mong muốn và theo dõi, giám sát tất cả việc sử dụng nước.
Lợi ích của Bộ làm mềm nước Flexx Pro
- Sử dụng muối ít hơn tới 75% mỗi lần tái tạo so với các đối thủ cạnh tranh hàng đầu.
- Làm sạch dễ dàng hơn – không còn vết nước cứng trên đồ đạc, thiết bị hoặc quần áo.
- Sử dụng ít hơn đến 50% xà phòng và chất tẩy rửa.
- Tăng tuổi thọ của các thiết bị sử dụng nước (không tích tụ khoáng chất).
- Da và tóc mềm hơn.
- Bát đĩa và dao kéo sạch hơn, không tì vết.
Bộ Tiền Lọc Tuỳ Chọn
Chúng tôi tin tưởng vào các giải pháp kỹ thuật hiệu quả cho tất cả các vấn đề về nước của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Bộ tiền lọc Magna 5-Micro cho mỗi Bộ làm mềm nước Flexx. Đây là bộ lọc duy nhất trên thị trường sử dụng công nghệ Posi-Seal đã được cấp bằng sáng chế để đảm bảo lọc 100% mà không bỏ qua. Bộ tiền lọc là đảm bảo tốt nhất để kéo dài tuổi thọ của cả thiết bị làm mềm nước và thiết bị gia dụng của bạn. Hơn hết, nó được sản xuất 100% tại Mỹ!
Thông Số Kỹ Thuật
FXP-100 | FXP-150 | FXP-200 | FXP-250 | |
Kích thước bể | 9 “X 48” | 10 “x 54” | 12 “X 52” | 13 “x 54” |
Công suất (cu/ft) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Công suất tối đa | 35,000 Grains | 53,000 Grains | 70,000 Grains | 88,000 Grains |
Cài đặt hiệu quả cao ** |
||||
Công suất | 15.000 hạt | 22.500 hạt | 30.000 hạt | 37.500 hạt |
Thiết lập muối | 3 lbs | 4,5 lbs | 6 lbs | 7,5 lbs |
Sử dụng nước | 33 Gallon | 58 gallon | 62 Gallon | 80,5 gallon |
Rửa ngược | 2 phút | 3 phút | 4 phút | 5 phút |
Ngâm nước muối/rửa sạch | 40 phút | 40 phút | 50 phút | 60 phút |
Tăng nhanh | 4 phút | 5 phút | 6 phút | 7 phút |
Điền muối | 2 phút | 3 phút | 4 phút | 5 phút |
Cài đặt tối ưu | ||||
Công suất | 24.000 hạt | 36.000 hạt | 48.000 hạt | 60.000 hạt |
Thiết lập muối | 6 lbs | 9 lbs | 12 lbs | 15 lbs |
Sử dụng nước | 59 gallon | 79 gallon | 104 Gallon | 136 Gallon |
Rửa ngược | 8 phút | 10 phút | 10 phút | 10 phút |
Ngâm nước muối / rửa sạch | 50 phút | 60 phút | 60 phút | 70 phút |
Tăng nhanh | 8 phút | 9 phút | 10 phút | 12 phút |
Bù muối | 4 phút | 6 phút | 8 phút | 10 phút |
Cài đặt tối đa | ||||
Công suất | 35.000 hạt | 53.000 hạt | 70.000 hạt | 88.000 hạt |
Thiết lập muối | 15 lbs | 23 lbs | 30 lbs | 38 lbs |
Sử dụng nước | 67 gallon | 89 Gallon | 120 Gallon | 149 Gallon |
Rửa ngược | 8 phút | 10 phút | 10 phút | 12 phút |
Ngâm nước muối / rửa sạch | 60 phút | 70 phút | 70 phút | 80 phút |
Tăng nhanh | 8 phút | 9 phút | 10 phút | 12 phút |
Điền muối | 10 phút | 16 phút | 20 phút | 25 phút |
Dòng rửa ngược | 2,0 gpm | 2,4 gpm | 3,5 gpm | 4,0 gpm |
Dòng chảy nước muối | 0,5 gpm | |||
Tấc độ dòng chảy dịch vụ | 10 gpm | 15 gpm | 20 gpm | 25 gpm |
Tấc độ dòng chảy đỉnh | 12 gpm | 17 gpm | 22 gpm | 27 gpm |
Giảm áp suất @ Dòng chảy dịch vụ | 5-7 PSI | |||
Giảm áp suất @ Dòng chảy đỉnh | 15-20 PSI | |||
Áp lực nước | Tối thiểu. 20 – Tối đa. 100 PSI | |||
Nhiệt độ nước | Tối thiểu 39 ° – Tối đa 100 ° F | |||
Kết nối hệ thống ống nước | 3/4″ hoặc 1″ MNPT | |||
Yêu cầu về điện | Đầu vào 100-240V, 50/60 Hz, 0,3A – Đầu ra 12V 500mA | |||
Kích thước bình nước muối | 15 “x 17” x 36 “ | 15 “x 17” x 36 “ | 15 “x 17” x 36 “ | 15 “x 17” x 36 “ |
Khả năng lưu trữ muối | 275 lbs | 275 lbs | 275 lbs | 275 lbs |
** Chỉ xử lý độ cứng vừa phải
Hệ Thống Bao Gồm
THÔNG TIN KHÁC
Bình: 10 năm – Van & Điện tử: 7 năm (Bao gồm các bộ phận bên trong)
8% được liên kết chéo
US Water Systems